依据重庆市农业农村委员会办公室关于《重庆市农民技术人员职称评定暂行办法的通知》(渝农办发〔2011〕155号)通知要求,刘燕等69名同志(详见附件)拟评为农民高级技师,现予以公示。
公示期为2023年11月29日—2023年12月5日五个工作日。如对公示对象有异议,请通过书面形式向市农民技术职称评定办公室反映。个人反映问题要署真实姓名,单位反映问题要加盖单位公章。
受理电话:023-89133988 联系人:杜彦扉
联系地址:重庆两江新区黄山大道东段186号
邮政编码:401121
附件: 2022年度拟评农民高级技师人员名单(非头雁项目学员)
重庆市农民技术职称评定领导小组办公室
2023年11月29日
附件
2022年度拟评农民高级技师人员名单 | ||||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 大足 | 刘燕 | 女 | 本科 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
2 | 大足 | 姚贵桐 | 男 | 本科 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
3 | 大足 | 李华碧 | 女 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
4 | 大足 | 刘文川 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
5 | 涪陵 | 冯朝勇 | 男 | 初中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
6 | 涪陵 | 杨先伦 | 男 | 高中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
7 | 涪陵 | 陶学涯 | 男 | 本科 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
8 | 涪陵 | 廖晓勇 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
9 | 涪陵 | 徐莉莉 | 女 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
10 | 涪陵 | 杨小峰 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
11 | 涪陵 | 张兰琼 | 女 | 高中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
12 | 涪陵 | 秦文轩 | 男 | 初中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
13 | 涪陵 | 覃昌辉 | 男 | 高中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
14 | 荣昌 | 古正华 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
15 | 潼南 | 苟思 | 男 | 本科 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
16 | 巫溪 | 郑伟 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
17 | 巫溪 | 向家银 | 男 | 高中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
18 | 云阳 | 向书友 | 男 | 中专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
19 | 云阳 | 向世祥 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
20 | 渝北 | 韩吉峰 | 男 | 本科 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
21 | 开州 | 雷必轩 | 男 | 高中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
22 | 开州 | 陈勇 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
23 | 开州 | 刘小勇 | 男 | 大专 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
24 | 永川 | 古光强 | 男 | 高中 | 农技(多经) | 农民高级技师 |
25 | 壁山 | 朱三伟 | 男 | 大专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
26 | 大足 | 龙训飞 | 男 | 本科 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
27 | 大足 | 毛佳利 | 女 | 本科 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
28 | 大足 | 姜滔 | 男 | 本科 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
29 | 大足 | 陈行红 | 女 | 大专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
30 | 大足 | 隆中奎 | 男 | 大专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
31 | 涪陵 | 任浩淼 | 男 | 本科 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
32 | 涪陵 | 黄小波 | 男 | 本科 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
33 | 荣昌 | 游小军 | 男 | 专科 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
34 | 潼南 | 凃黎 | 男 | 初中 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
35 | 巫山 | 朱开荣 | 男 | 大专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
36 | 巫山 | 胡华 | 男 | 大专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
37 | 云阳 | 陈昌民 | 男 | 高中 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
38 | 云阳 | 姚成 | 男 | 高中 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
39 | 云阳 | 胡玉云 | 男 | 高中 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
40 | 开州 | 王胜洪 | 男 | 高中 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
41 | 巴南 | 吴红 | 女 | 大专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
42 | 永川 | 刘中海 | 男 | 中专 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
43 | 彭水 | 牟小琴 | 女 | 高中 | 农技(蔬菜粮油) | 农民高级技师 |
44 | 武隆 | 樊霞 | 女 | 高中 | 水产 | 农民高级技师 |
45 | 武隆 | 但汉琴 | 女 | 高中 | 水产 | 农民高级技师 |
46 | 大足 | 陈雪强 | 男 | 大专 | 畜牧 | 农民高级技师 |
47 | 大足 | 谢云灿 | 男 | 高中 | 水产 | 农民高级技师 |
48 | 永川 | 邓明伟 | 男 | 大专 | 畜牧 | 农民高级技师 |
49 | 永川 | 唐伶俐 | 女 | 本科 | 畜牧 | 农民高级技师 |
50 | 永川 | 杨庆华 | 男 | 大专 | 畜牧 | 农民高级技师 |
51 | 九龙坡 | 林昌海 | 男 | 大专 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
52 | 九龙坡 | 周俊 | 女 | 大专 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
53 | 九龙坡 | 周勇 | 男 | 初中 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
54 | 九龙坡 | 林中 | 男 | 中专 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
55 | 九龙坡 | 林枫 | 男 | 中专 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
56 | 九龙坡 | 蔡传惠 | 女 | 高中 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
57 | 九龙坡 | 朱娟 | 女 | 高中 | 林业类(白蚁) | 农民高级技师 |
58 | 武隆 | 应江飞 | 男 | 大专 | 农机 | 农民高级技师 |
59 | 永川 | 徐卫 | 男 | 本科 | 农机 | 农民高级技师 |
60 | 永川 | 何天鸿 | 男 | 初中 | 农机 | 农民高级技师 |
61 | 武隆 | 黄陵江 | 男 | 高中 | 农经(茶叶) | 农民高级技师 |
62 | 武隆 | 申建忠 | 男 | 高中 | 农经(脆桃) | 农民高级技师 |
63 | 武隆 | 王知洲 | 男 | 大专 | 农经(猪腰枣) | 农民高级技师 |
64 | 武隆 | 吴汉双 | 男 | 初中 | 农经(粮油作物) | 农民高级技师 |
65 | 渝北 | 袁世梅 | 女 | 高中 | 农经(休闲农业) | 农民高级技师 |
66 | 巴南 | 谢琴 | 女 | 大专 | 农经 | 农民高级技师 |
67 | 合川 | 张红 | 女 | 大专 | 农经 | 农民高级技师 |
68 | 合川 | 腾玉英 | 女 | 大专 | 农经 | 农民高级技师 |
69 | 武隆 | 黄成 | 男 | 大专 | 加工(茶叶) | 农民高级技师 |
2019-06-10 11:08:43
194822019-03-01 15:29:41
182592019-06-10 11:17:02
181692019-05-30 11:52:42
170932019-06-19 15:30:15
154922019-06-10 10:08:06
15009